上禾官方微信
產(chǎn)品特點(diǎn)1、智能互聯(lián)
智能互聯(lián),可無縫對接醫(yī)療、 體檢、健身機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng), 數(shù)據(jù)傳輸高效穩(wěn)定
2、人機(jī)交互
全流程AI機(jī)器人引導(dǎo)操作, 交互性更強(qiáng),沉浸式享受檢測全過程
3、精準(zhǔn)測量
多頻段多節(jié)點(diǎn)BIA 人體生物 電阻抗法+工業(yè)級高精度稱 重傳感器,精準(zhǔn)分析40+人體脂肪成分等健康指標(biāo)
4、體驗(yàn)舒適
人體工程學(xué)設(shè)計(jì)、手柄電極觸感極佳, 底座穩(wěn)固安全
5、自動建檔
支持1分鐘快速自動建檔 可存儲100萬條數(shù)據(jù)
實(shí)拍圖片 SH-F230人體脂肪分析儀采用多頻生物電阻抗法準(zhǔn)確測量、分析人體各部位成分;使用便利的8點(diǎn)接觸式電極,能夠準(zhǔn)確檢測身體成分、肌肉脂肪、節(jié)段肌肉、肥胖、體型判斷、營養(yǎng)評估、肌肉評估等。設(shè)計(jì)時采用人體工程學(xué),確保身高為90-220cm范圍的人群測量時的舒適性;針對中國人體質(zhì)的體成分進(jìn)行研究, 給出最適合國人的體成分報告。

技術(shù)參數(shù)| 型號 | SH-F230人體脂肪分析儀 | |
| 智能系統(tǒng) | 采用專業(yè)為健康體檢深度定制安卓6.0智能0S操作系統(tǒng),全自動智能自檢系統(tǒng) | |
| 體重測量 | 高精度、高靈敏、高性能精密平衡梁電阻應(yīng)變式壓力傳感器稱重 | |
| 體重范圍 | 2.0-500KG,鑒定精度:±0.1kg分度值:0.1kg或001kg可調(diào) | |
| 身高輸入范圍 | 90-220cm | |
|
脂肪測量 |
測量原理 | 多頻率生物電阻抗測試 |
| 測量方法 | 8點(diǎn)接觸式電極,多頻率生物電阻抗測量方法(BIA) | |
| 測量頻率 | 20KHz,100KHz | |
| 測量范圍 | 10-2000Ω | |
| 測量電流 | ≤420±20μA | |
| 測量年齡 | 6-99歲 | |
| 測量時間 | ≤1分鐘 | |
| 節(jié)段測量 | 5分段(左上肢,右上肢,軀干,左下肢,右下肢) | |
| 選配拓展 | 人臉識別、IC、身份證、手環(huán)、掃碼槍等 | |
| 移動便攜 | 整機(jī)高1.13米,方便攜帶運(yùn)輸;配有輪子,可輕松移動 | |
| 屏幕顯示 | 10.2寸高清液晶顯示觸摸系統(tǒng)、智能引導(dǎo)語音呢/動畫提示、多媒體播放 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)配:RS232串口、WiFi;選配:藍(lán)牙、3G/4G、RJ45網(wǎng)口等 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲100萬條以上測量數(shù)據(jù),并支持U盤導(dǎo)出 | |
|
系統(tǒng)兼容 |
健康系統(tǒng) | 可與第三方健康系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信(如:國家公共衛(wèi)生體檢系統(tǒng)) |
| 電子檔案 | 兼容與醫(yī)院、電子病歷(EMR)、HIS等健康體檢系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享通信 | |
| 本地檔案 |
本機(jī)支持一步自助建檔測量、健康篩查,歷史查詢、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理,根據(jù) 測量數(shù)據(jù)提供健康指導(dǎo)服務(wù)、飲食建議、運(yùn)動規(guī)劃等 |
|
|
打印輸出 |
基本評估 | 時間、日期、年齡、性別、身體年齡、健康評分、體重、身高、體質(zhì)指數(shù)BMI、理想體 重、體重控制、健康體重范圍 |
| 人體成分 | 脂肪量、體脂肪率、體水分量、體水分率、骨骼肌量、體肌肉量、體肌肉率、基 礎(chǔ)代謝、腰臀比 | |
| 脂肪分析 | 細(xì)胞內(nèi)液、細(xì)胞外液、無機(jī)鹽量、體骨骼量、蛋白質(zhì)量、蛋白質(zhì)率、皮下脂肪 量、皮下脂肪率、去脂體重、身體細(xì)胞量 | |
| 節(jié)段分析 | 節(jié)段脂肪量(軀干、左下肢、右下肢、左上肢、右上肢)、節(jié)段肌肉量(軀干、左下 肢、右下肢、左上肢、右上肢) | |
| 肥胖分析 | 體型判定、肥胖度、內(nèi)臟脂肪等級 | |
| 脂肪-肌肉控制 | 脂肪控制、肌肉控制,飲食建議、運(yùn)動建議、用戶單位名稱及廣告語 | |
| 健康報告 | 熱敏打印小票、、微信掃碼查看、本機(jī)查詢報告、打印A4紙報告(選配)、云平臺查詢報告(選配) | |
| 電源電壓 | 采用AC100V-240V/12V直流電源,輸入寬電壓適合電壓不穩(wěn)定地區(qū) | |
| 安全管理 | 系統(tǒng)后臺具有密碼設(shè)置功能 | |
| 設(shè)備規(guī)格 | 550*380*1130/長*寬*高(單位: mm) | |
查看全部
上禾科技實(shí)力展示.jpg)
常見問題